13mph Moderate, Onshore
Sunny Air 65°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 14s | 0.6ft | 7s | 4 4 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1.4ft | 14s | 0.6ft | 12s | 4 4 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1.3ft | 14s | 0.6ft | 11s | 8 9 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.3ft | 13s | 0.6ft | 11s | 9 9 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 13s | 0.6ft | 11s | 4 4 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 13s | 0.6ft | 7s | 13 13 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 13s | 0.6ft | 7s | 12 13 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 13s | 0.7ft | 7s | 8 8 mph | 64°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Segundo, Santa Monica Bay, CaliforniaTide for El Segundo, Santa Monica Bay, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1ft | 13s | 0.2ft | 19s | 13 15 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1ft | 13s | 0.3ft | 19s | 7 8 mph | 65°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 0.9ft | 13s | 0.3ft | 18s | 14 15 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 12s | 0.3ft | 18s | 6 7 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 0.8ft | 12s | 0.4ft | 18s | 5 5 mph | 66°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 4s | 0.8ft | 12s | 0.4ft | 17s | 20 25 mph | 65°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 5s | 0.7ft | 6s | 0.6ft | 8s | 3 3 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.5ft | 10s | 0.4ft | 16s | 5 5 mph | 64°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.7ft | 10s | 0.5ft | 16s | 17 22 mph | 66°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.7ft | 16s | 0.6ft | 9s | 4 4 mph | 65°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.7ft | 15s | 0.6ft | 9s | 5 5 mph | 67°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.6ft | 10s | 0.5ft | 15s | 9 10 mph | 66°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 6s | 0.8ft | 15s | 0.6ft | 9s | 5 6 mph | 66°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 0.9ft | 9s | 0.8ft | 15s | 6 7 mph | 67°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 6s | 0.9ft | 8s | 0.7ft | 14s | 11 13 mph | 67°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.5ft | 19s | 0.5ft | 8s | 2 2 mph | 66°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 0.7ft | 8s | 0.7ft | 13s | 6 6 mph | 67°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 1ft | 8s | 0.7ft | 18s | 12 15 mph | 67°f | 95% |
Modèle: 03 Jul 05:00AM heure locale (PDT) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Lower-Haggertys-Surf-Report/2605/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>