5mph Light, Onshore
Mist Air 56°f Sea 55 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4ft | 10s | 1.2ft | 12s | 0.4ft | 17s | 0 0 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.6ft | 6s | 0.4ft | 17s | 1 1 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 9s | 1.5ft | 6s | 0.4ft | 16s | 2 2 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.5ft | 6s | 0.4ft | 16s | 2 3 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.4ft | 6s | 0.5ft | 16s | 7 7 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.6ft | 16s | 1.3ft | 5s | 8 9 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.6ft | 16s | 1.1ft | 6s | 8 11 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.7ft | 16s | 1ft | 5s | 5 7 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fort Bragg Landing, CaliforniaTide for Fort Bragg Landing, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.7ft | 16s | 0.8ft | 11s | 4 4 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.7ft | 15s | 0.7ft | 5s | 7 9 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 3s | 9 17 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.6ft | 15s | 0.3ft | 18s | 2 2 mph | 54°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.8ft | 15s | 0.3ft | 21s | 6 11 mph | 59°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.9ft | 15s | 0.9ft | 3s | 9 17 mph | 59°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.7ft | 19s | 0.5ft | 13s | 4 4 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.5ft | 20s | 0.5ft | 13s | 7 7 mph | 59°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.6ft | 18s | 0.6ft | 13s | 4 6 mph | 58°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 18s | 0.9ft | 15s | 1 1 mph | 55°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1ft | 15s | 0.7ft | 18s | 7 7 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 1ft | 15s | 0.6ft | 18s | 2 3 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.5ft | 16s | 0.6ft | 11s | 0 1 mph | 58°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 1.2ft | 16s | 0.7ft | 13s | 3 4 mph | 66°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 1.1ft | 16s | 0.8ft | 13s | 1 2 mph | 69°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 1.4ft | 15s | 0.4ft | 21s | 3 3 mph | 55°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 1.4ft | 15s | 0.6ft | 21s | 7 7 mph | 61°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 11s | 1.5ft | 15s | 0.6ft | 20s | 5 5 mph | 62°f | 60% |
Modèle: 06 Jul 11:00AM heure locale (PDT) 06 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/MacKerricher-Main-Beach-Surf-Report/7623/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>