12mph Moderate, Cross/Offshore
Clear Air 50°f Sea 53 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-10ft | 7.5ft | 15s | 7.5ft | 10s | 12 15 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 6.5ft | 15s | 6.5ft | 10s | 0.8ft | 15s | 10 15 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 14s | 6ft | 9s | 7 8 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 5ft | 9s | 4 8 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 4ft | 8s | 0.8ft | 15s | 2 8 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 4.5ft | 8s | 1ft | 20s | 8 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 4ft | 8s | 10 11 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 3.5ft | 7s | 9 9 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fort Bragg Landing, CaliforniaTide for Fort Bragg Landing, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3ft | 17s | 3.5ft | 13s | 9 10 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 4.5ft | 16s | 3.5ft | 13s | 6 7 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6.5ft | 15s | 2ft | 7s | 4 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 4.5ft | 12s | 5 5 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 1.7ft | 5s | 4 4 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 4ft | 13s | 2 2 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 4.5ft | 11s | 5 10 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9.5ft | 10s | 4.5ft | 15s | 1.2ft | 18s | 16 20 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 10.5ft | 10s | 5ft | 15s | 1.1ft | 17s | 16 21 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 10.5ft | 11s | 4.5ft | 13s | 3 3 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 10ft | 10s | 4ft | 14s | 1.3ft | 16s | 13 14 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 10.5ft | 10s | 3.5ft | 14s | 1.9ft | 17s | 8 12 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 4.5ft | 21s | 7.5ft | 9s | 3 3 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 6ft | 20s | 5.5ft | 9s | 5 5 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 7ft | 19s | 9ft | 9s | 4ft | 13s | 21 30 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 12.5ft | 11s | 6.5ft | 17s | 10 18 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 12s | 7ft | 16s | 13 19 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11ft | 12s | 7ft | 16s | 9 16 mph | 44°f | N/A |
Modèle: 18 Jan 04:00PM heure locale (PST) 19 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/MacKerricher-Main-Beach-Surf-Report/7623/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>