13mph Moderate, Onshore
Sunny Air 77°f Sea 80 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 6ft | 6s | 10 11 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 6ft | 6s | 0.5ft | 10s | 6 6 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 4 5 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 2 4 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 12 12 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-5ft | 6.5ft | 7s | 17 17 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 7s | 13 14 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 8ft | 7s | 14 17 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Malecon, West VenezuelaTide for El Malecon, West Venezuela![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 8s | 0.2ft | 16s | 2 5 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 0.2ft | 16s | 11 11 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 0.5ft | 15s | 0.3ft | 15s | 15 16 mph | 77°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 8s | 1.5ft | 15s | 1.6ft | 13s | 10 10 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 2.5ft | 13s | 12 12 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 2.5ft | 13s | 15 17 mph | 76°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 1.7ft | 12s | 13 16 mph | 75°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1.5ft | 11s | 11 11 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1.3ft | 11s | 14 16 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 0.8ft | 10s | 0.2ft | 15s | 13 16 mph | 76°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1.2ft | 10s | 0.6ft | 10s | 17 17 mph | 77°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 4ft | 6s | 1.4ft | 10s | 15 17 mph | 75°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 1.1ft | 16s | 0.8ft | 13s | 12 14 mph | 75°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 1.4ft | 15s | 1.2ft | 12s | 12 12 mph | 76°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 2ft | 14s | 0.7ft | 10s | 14 14 mph | 76°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 1.5ft | 11s | 1.1ft | 13s | 13 13 mph | 76°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 3.5ft | 8s | 1.8ft | 12s | 5 5 mph | 76°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 3.5ft | 7s | 1.3ft | 12s | 9 9 mph | 75°f | 80% |
Modèle: 05 Feb 08:00AM heure locale (-04) 05 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Macuro-Surf-Report/1194/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>