20mph Fresh, Onshore
Mostly Cloudy Air 69°f Sea 70 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 07/04Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 0.3ft | 13s | 20 21 mph | 69°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 0.3ft | 13s | 20 21 mph | 68°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.2ft | 13s | 19 21 mph | 68°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.2ft | 13s | 18 19 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.2ft | 13s | 18 19 mph | 69°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.2ft | 13s | 0.2ft | 13s | 20 21 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.2ft | 8s | 0.3ft | 13s | 19 22 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 0.4ft | 12s | 0.2ft | 12s | 20 23 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Majanicho, Fuerteventura CanariesTide for Majanicho, Fuerteventura Canaries![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.4ft | 11s | 0.2ft | 12s | 18 20 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.7ft | 11s | 0.2ft | 12s | 19 20 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 10s | 0.2ft | 12s | 20 22 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 0.2ft | 12s | 20 22 mph | 68°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 0.2ft | 9s | 0.2ft | 12s | 19 20 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.2ft | 9s | 0.2ft | 12s | 20 22 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.4ft | 9s | 0.2ft | 11s | 19 22 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.4ft | 9s | 0.2ft | 14s | 18 21 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.4ft | 9s | 19 25 mph | 70°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 10s | 0.5ft | 8s | 0.2ft | 13s | 16 24 mph | 70°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 0.5ft | 8s | 0.2ft | 13s | 17 24 mph | 70°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 0.5ft | 8s | 0.2ft | 13s | 18 24 mph | 70°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 0.5ft | 7s | 0.2ft | 12s | 15 21 mph | 71°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 0.3ft | 11s | 0.4ft | 7s | 8 9 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 0.4ft | 11s | 0.4ft | 7s | 15 17 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.7ft | 10s | 0.4ft | 7s | 10 12 mph | 77°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.9ft | 9s | 0.3ft | 7s | 9 11 mph | 74°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1ft | 10s | 1.2ft | 6s | 5 7 mph | 77°f | 85% |
Modèle: 03 Jul 01:00PM heure locale (WEST) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Majanicho-Surf-Report/134/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>