6mph Light, Offshore
Clear Air 48°f Sea 58 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 9-11ft | 9ft | 16s | 3ft | 14s | 0.7ft | 10s | 5 7 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 8-10ft | 9.5ft | 15s | 3ft | 14s | 1.1ft | 10s | 6 6 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-9ft | 9.5ft | 15s | 3ft | 14s | 0.9ft | 10s | 7 7 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-8ft | 9ft | 14s | 3ft | 14s | 0.9ft | 10s | 7 7 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-7ft | 8.5ft | 14s | 3ft | 13s | 0.5ft | 10s | 5 8 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-7ft | 8ft | 13s | 3ft | 13s | 0.6ft | 10s | 9 9 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-7ft | 8ft | 13s | 3ft | 13s | 0.8ft | 10s | 9 10 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 8-10ft | 8ft | 17s | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 3s | 7 9 mph | 52°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Makorori Point, GisborneTide for Makorori Point, Gisborne![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-8ft | 7.5ft | 16s | 2.5ft | 12s | 5.5ft | 5s | 8 19 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-6ft | 6.5ft | 14s | 2ft | 12s | 8ft | 7s | 6 11 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 5.5ft | 14s | 1.9ft | 12s | 8.5ft | 8s | 7 15 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 3ft | 14s | 1.3ft | 11s | 3.5ft | 12s | 18 32 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.2ft | 11s | 2.5ft | 12s | 23 40 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.5ft | 16s | 1.1ft | 11s | 16 29 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 11s | 0.9ft | 11s | 2ft | 7s | 6 8 mph | 53°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 0.9ft | 11s | 2.5ft | 10s | 2 2 mph | 58°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 11s | 0.9ft | 11s | 1.9ft | 7s | 9 12 mph | 54°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-8ft | 9ft | 11s | 0.9ft | 11s | 1.6ft | 6s | 2 3 mph | 54°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-8ft | 7ft | 11s | 4ft | 5s | 4.5ft | 11s | 15 19 mph | 57°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-7ft | 5.5ft | 11s | 5.5ft | 6s | 4ft | 11s | 19 27 mph | 56°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 12.5ft | 8s | 3ft | 14s | 2.5ft | 10s | 24 38 mph | 61°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 17.5ft | 9s | 3.5ft | 13s | 16 28 mph | 62°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 11ft | 10s | 1.7ft | 11s | 1ft | 15s | 20 40 mph | 58°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 9s | 5.5ft | 10s | 1.3ft | 13s | 19 38 mph | 55°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 1.4ft | 12s | 4.5ft | 10s | 12 23 mph | 59°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 12s | 1ft | 9s | 4ft | 9s | 11 22 mph | 56°f | 50% |
Modèle: 06 Jul 06:00PM heure locale (NZST) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Makorori-Point-Surf-Report/4076/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>