15mph Fresh, Offshore
Clear Air 42°f Sea 42 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 2ft | 4s | 20 30 mph | 31°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 3ft | 5s | 21 32 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 5s | 21 33 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 3ft | 6s | 18 31 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 6s | 16 25 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 17 25 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 6s | 15 28 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 3ft | 6s | 13 33 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Manasquan Inlet, USCG Station, New JerseyTide for Manasquan Inlet, USCG Station, New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 12 19 mph | 38°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 0.7ft | 2s | 19 27 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.5ft | 4s | 16 25 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 1.3ft | 8s | 0.7ft | 13s | 6 7 mph | 38°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 2.5ft | 7s | 11 13 mph | 41°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.8ft | 9s | 1.8ft | 7s | 16 30 mph | 42°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 0.8ft | 9s | 1.7ft | 5s | 8 14 mph | 43°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.5ft | 6s | 9 12 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 0.6ft | 9s | 1.2ft | 6s | 6 6 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 10s | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 5s | 11 16 mph | 44°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.6ft | 10s | 3ft | 4s | 0.6ft | 9s | 21 39 mph | 46°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 4ft | 6s | 0.5ft | 9s | 20 33 mph | 50°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 1ft | 10s | 9 13 mph | 46°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 8s | 0.8ft | 10s | 6 7 mph | 46°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 0.7ft | 10s | 9 13 mph | 45°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 7s | 0.7ft | 11s | 0.5ft | 10s | 10 17 mph | 45°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 0.3ft | 9s | 0.6ft | 2s | 16 24 mph | 43°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 1.6ft | 3s | 21 32 mph | 46°f | 45% |
Modèle: 05 Feb 07:00AM heure locale (EST) 05 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Manasquan-Surf-Report/386/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>