9mph Fresh, Cross/Onshore
Light Rain Air 49°f Sea 51 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 4ft | 5s | 9 29 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 6ft | 13s | 6.5ft | 6s | 23 40 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 10ft | 7s | 4.5ft | 11s | 3ft | 14s | 26 46 mph | 51°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 13ft | 8s | 5.5ft | 11s | 30 48 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 14.5ft | 9s | 5.5ft | 12s | 32 49 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 14.5ft | 9s | 5.5ft | 12s | 30 49 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 15ft | 9s | 4ft | 13s | 30 48 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 8-12ft | 15ft | 10s | 28 46 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for QueuleTide for Queule![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11.5ft | 11s | 5ft | 12s | 16 26 mph | 48°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 10.5ft | 11s | 0.8ft | 15s | 7 12 mph | 49°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9.5ft | 11s | 3 6 mph | 45°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 8ft | 11s | 7 13 mph | 45°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 5 8 mph | 46°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 5ft | 11s | 4 5 mph | 46°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 5 8 mph | 41°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 10s | 4.5ft | 10s | 4 6 mph | 41°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 10s | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 23s | 3 7 mph | 44°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 10s | 1.5ft | 19s | 0.5ft | 13s | 9 17 mph | 44°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 5.5ft | 6s | 2.5ft | 18s | 14 25 mph | 45°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 3.5ft | 16s | 5.5ft | 6s | 21 27 mph | 48°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9ft | 14s | 5.5ft | 6s | 10 25 mph | 45°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 9ft | 15s | 6ft | 6s | 10 24 mph | 44°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-12ft | 10ft | 15s | 4ft | 6s | 15 24 mph | 48°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 11ft | 15s | 6 12 mph | 43°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 11ft | 15s | 13 22 mph | 46°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 14s | 8.5ft | 7s | 24 34 mph | 46°f | 75% |
Modèle: 27 Jun 02:00PM heure locale (-04) 27 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Mehuin-Surf-Report/4530/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>