14mph Fresh, Cross/Offshore
Thunder Storms Air 73°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 15 23 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 6s | 14 21 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.4ft | 8s | 14 22 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.4ft | 8s | 12 16 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 8s | 0.4ft | 10s | 8 8 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 8s | 0.4ft | 10s | 22 30 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.5ft | 10s | 23 31 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.5ft | 11s | 20 26 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Long Branch (fishing pier), New JerseyTide for Long Branch (fishing pier), New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 9 10 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.8ft | 9s | 0.8ft | 8s | 8 8 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.9ft | 9s | 0.7ft | 7s | 10 10 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 1.6ft | 6s | 0.8ft | 2s | 13 15 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 1.2ft | 6s | 0.3ft | 10s | 5 5 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.6ft | 10s | 0.3ft | 3s | 12 12 mph | 72°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 1.2ft | 6s | 0.9ft | 4s | 12 18 mph | 71°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 1.7ft | 6s | 20 25 mph | 73°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1.1ft | 9s | 15 18 mph | 73°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 1.9ft | 5s | 16 16 mph | 71°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 1.9ft | 4s | 1.3ft | 5s | 18 18 mph | 69°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 1.2ft | 9s | 1ft | 5s | 11 12 mph | 70°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 1.5ft | 4s | 1.2ft | 6s | 6 6 mph | 70°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 1.3ft | 5s | 1.3ft | 6s | 8 8 mph | 69°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 1.4ft | 6s | 1ft | 5s | 11 13 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 0.4ft | 12s | 1.1ft | 4s | 10 15 mph | 73°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 1.1ft | 7s | 0.8ft | 8s | 6 6 mph | 74°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 1.1ft | 7s | 0.3ft | 4s | 13 16 mph | 78°f | 85% |
Modèle: 01 Jul 08:00PM heure locale (EDT) 02 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Monmouth-Beach-Surf-Report/4055/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>