2mph Very Light, Offshore
Clear Air 49°f Sea 55 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 06/29Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.7ft | 18s | 0.8ft | 13s | 2 2 mph | 49°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.7ft | 18s | 0.8ft | 13s | 3 3 mph | 48°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.7ft | 17s | 1.4ft | 7s | 3 3 mph | 48°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 0.8ft | 16s | 0.7ft | 12s | 4 4 mph | 61°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 7s | 0.9ft | 16s | 0.7ft | 12s | 7 7 mph | 66°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 1ft | 16s | 0.7ft | 12s | 8 9 mph | 66°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 1.1ft | 16s | 0.7ft | 12s | 7 10 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 7ft | 8s | 1ft | 16s | 0.6ft | 12s | 1 3 mph | 48°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Trinidad Harbor, CaliforniaTide for Trinidad Harbor, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 1ft | 15s | 0.5ft | 12s | 2 2 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 0.9ft | 15s | 0.5ft | 18s | 6 6 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 1ft | 15s | 0.5ft | 18s | 6 6 mph | 59°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 8s | 1.1ft | 15s | 0.3ft | 11s | 2 2 mph | 48°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.1ft | 16s | 0.3ft | 11s | 7 7 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 7s | 1.2ft | 16s | 6 8 mph | 59°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 7s | 1.3ft | 14s | 3 6 mph | 52°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.2ft | 14s | 5 5 mph | 59°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.1ft | 14s | 4 4 mph | 54°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 7s | 1.1ft | 14s | 0.9ft | 8s | 2 3 mph | 51°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 1ft | 14s | 1ft | 8s | 5 5 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1ft | 13s | 0.9ft | 8s | 6 6 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.7ft | 13s | 1.3ft | 6s | 4 4 mph | 47°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.9ft | 13s | 0.7ft | 9s | 5 5 mph | 59°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 0.8ft | 13s | 0.6ft | 7s | 2 3 mph | 55°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 0.7ft | 12s | 0.3ft | 18s | 1 1 mph | 56°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 0.7ft | 12s | 0.3ft | 18s | 5 5 mph | 65°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.9ft | 6s | 0.6ft | 12s | 4 6 mph | 64°f | 85% |
Modèle: 28 Jun 11:00AM heure locale (PDT) 28 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Moonstone-beach-Surf-Report/301/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>