8mph Gentle, Offshore
Sunny Air 50°f Sea 50 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 3ft | 8s | 1.8ft | 13s | 1.5ft | 3s | 10 13 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 1.8ft | 13s | 1.9ft | 3s | 11 22 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 8s | 1.6ft | 13s | 1ft | 3s | 11 18 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 3ft | 9s | 1.5ft | 12s | 2ft | 15s | 8 9 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 9s | 1.4ft | 12s | 0.2ft | 16s | 14 21 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 3ft | 8s | 1.3ft | 12s | 2.5ft | 14s | 16 22 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 8s | 1.1ft | 12s | 0.5ft | 15s | 7 12 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 10s | 1ft | 12s | 5 8 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Murderers, DunedinTide for Murderers, Dunedin![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 8s | 0.9ft | 14s | 0.7ft | 11s | 10 10 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 8s | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 11s | 8 8 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 8s | 1ft | 12s | 0.6ft | 3s | 5 7 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 8s | 0.9ft | 12s | 0.5ft | 13s | 8 10 mph | 43°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 1.9ft | 12s | 0.6ft | 13s | 8 9 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 11s | 0.7ft | 13s | 4ft | 13s | 2 2 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 10s | 0.6ft | 12s | 2.5ft | 13s | 5 5 mph | 45°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 11s | 1.7ft | 3s | 0.5ft | 12s | 12 16 mph | 49°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 11s | 1.6ft | 4s | 0.4ft | 11s | 16 26 mph | 52°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 10s | 8ft | 8s | 3ft | 13s | 18 31 mph | 44°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 2.5ft | 10s | 7ft | 10s | 2.5ft | 16s | 20 36 mph | 46°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 2ft | 10s | 8.5ft | 14s | 23 48 mph | 49°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.6ft | 10s | 1.2ft | 11s | 10.5ft | 13s | 16 32 mph | 50°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 2ft | 10s | 9ft | 12s | 13 25 mph | 52°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.9ft | 10s | 8ft | 12s | 7 18 mph | 51°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.6ft | 11s | 9ft | 13s | 25 43 mph | 48°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.5ft | 11s | 9ft | 13s | 18 34 mph | 51°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.3ft | 11s | 7.5ft | 13s | 3 18 mph | 51°f | 60% |
Modèle: 27 Jun 12:00AM heure locale (NZST) 26 Jun 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Murderers-Surf-Report/4077/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>