3mph Light, Onshore
Clear Air 63°f Sea 63 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-5ft | 8.5ft | 10s | 1.4ft | 13s | 7 7 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-5ft | 8ft | 10s | 1.3ft | 13s | 3 4 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 7.5ft | 10s | 1.3ft | 13s | 5 5 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-5ft | 7ft | 10s | 1.3ft | 12s | 4 4 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6.5ft | 10s | 1.3ft | 12s | 11 11 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 6.5ft | 10s | 1.4ft | 12s | 15 17 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 10s | 1.5ft | 12s | 6 6 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 6ft | 10s | 1.5ft | 12s | 9 9 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Murderers, DunedinTide for Murderers, Dunedin![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 1ft | 15s | 1.1ft | 12s | 3 3 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 9s | 1ft | 14s | 1ft | 12s | 7 7 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 0.9ft | 18s | 1.4ft | 13s | 8 10 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 12s | 1.6ft | 16s | 11 16 mph | 63°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6ft | 7s | 2.5ft | 11s | 1.4ft | 15s | 10 11 mph | 67°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 8.5ft | 8s | 1.3ft | 14s | 22 34 mph | 65°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6.5ft | 9s | 1.1ft | 13s | 0.3ft | 22s | 20 31 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 10s | 0.5ft | 20s | 0.9ft | 13s | 8 8 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 9s | 1.5ft | 10s | 0.8ft | 18s | 19 24 mph | 66°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 9s | 3ft | 4s | 1.6ft | 16s | 15 20 mph | 59°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 1.5ft | 8s | 2ft | 5s | 19 19 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 1.9ft | 8s | 0.4ft | 11s | 10 10 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2ft | 8s | 0.2ft | 11s | 7ft | 12s | 14 29 mph | 53°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.5ft | 8s | 8ft | 12s | 23 32 mph | 57°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.2ft | 8s | 8ft | 7s | 25 32 mph | 58°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 8s | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 10s | 13 24 mph | 53°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.7ft | 11s | 0.7ft | 8s | 5.5ft | 12s | 7 11 mph | 55°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1ft | 10s | 1ft | 3s | 5ft | 12s | 14 14 mph | 56°f | 75% |
Modèle: 02 Feb 07:00PM heure locale (NZDT) 02 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Murderers-Surf-Report/4077/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>