6mph Gentle, Onshore
Sunny Air 50°f Sea 57 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 7ft | 16s | 1.5ft | 15s | 4 4 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 6.5ft | 15s | 1.4ft | 15s | 5 5 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 6ft | 14s | 3 3 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 5.5ft | 13s | 4 5 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 5ft | 13s | 2ft | 17s | 5 8 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 6 11 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 5ft | 12s | 2.5ft | 17s | 7 9 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 4.5ft | 13s | 3.5ft | 17s | 7 11 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Napier, Hawkes BayTide for Napier, Hawkes Bay![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 2ft | 12s | 5ft | 16s | 20 28 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 1.9ft | 12s | 4.5ft | 14s | 15 28 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.8ft | 12s | 4ft | 13s | 11 19 mph | 60°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 12s | 1.8ft | 7s | 4ft | 12s | 11 29 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 12s | 1.2ft | 11s | 1.2ft | 7s | 18 36 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 12s | 1ft | 11s | 1.5ft | 15s | 20 37 mph | 57°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 8ft | 11s | 0.8ft | 11s | 0.6ft | 7s | 16 24 mph | 47°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 8.5ft | 11s | 0.9ft | 11s | 5 9 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 8.5ft | 11s | 0.9ft | 11s | 6 7 mph | 50°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 7.5ft | 11s | 0.8ft | 11s | 10 15 mph | 50°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6.5ft | 11s | 2.5ft | 4s | 0.7ft | 10s | 13 17 mph | 51°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 5ft | 11s | 1.5ft | 15s | 17 23 mph | 50°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 12.5ft | 8s | 2.5ft | 14s | 3ft | 10s | 32 49 mph | 54°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 14.5ft | 10s | 3ft | 13s | 33 48 mph | 59°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 10s | 1.2ft | 14s | 2ft | 11s | 18 32 mph | 56°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 2.5ft | 14s | 3ft | 4s | 13 28 mph | 53°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 2ft | 13s | 1.2ft | 10s | 15 26 mph | 60°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 4s | 11 25 mph | 55°f | 50% |
Modèle: 07 Jul 06:00AM heure locale (NZST) 06 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Napier-Surf-Report/132/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>