6mph Light, Cross/Onshore
Thunder Storms Air 84°f Sea 88 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Mer calme | Pas de houle entrante | 7 8 mph | 85°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Mer calme | Pas de houle entrante | 5 5 mph | 83°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | Pas de houle entrante | 9 9 mph | 84°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Mer calme | Pas de houle entrante | 6 6 mph | 84°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.3ft | 2s | 6 6 mph | 84°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Mer calme | 0.4ft | 3s | 6 6 mph | 85°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.5ft | 3s | 6 6 mph | 86°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Mer calme | 0.6ft | 3s | 8 8 mph | 85°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Naples (outer coast), FloridaTide for Naples (outer coast), Florida![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.9ft | 3s | 11 11 mph | 83°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 1.1ft | 3s | 8 8 mph | 85°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.8ft | 4s | 5 5 mph | 85°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 1.5ft | 4s | 12 13 mph | 82°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 1.2ft | 4s | 6 9 mph | 85°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.8ft | 3s | 12 12 mph | 85°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 1ft | 3s | 10 10 mph | 83°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.7ft | 3s | 5 5 mph | 83°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.5ft | 3s | 5 5 mph | 85°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.2ft | 3s | 8 8 mph | 84°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | Pas de houle entrante | 8 8 mph | 84°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | Pas de houle entrante | 9 9 mph | 85°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | Pas de houle entrante | 7 7 mph | 84°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | Pas de houle entrante | 7 7 mph | 84°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.3ft | 5s | 9 9 mph | 85°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.4ft | 4s | 5 5 mph | 84°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.4ft | 4s | 5 5 mph | 84°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.4ft | 4s | 8 8 mph | 86°f | 60% |
Modèle: 06 Jul 02:00AM heure locale (EDT) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Naples-Surf-Report/57/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>