3mph Light, Cross/Offshore
Clear Air 56°f Sea 57 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 06/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 2ft | 7s | 0.8ft | 11s | 3 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 2ft | 7s | 0.8ft | 11s | 5 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 2ft | 6s | 0.8ft | 11s | 5 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 1.9ft | 6s | 0.8ft | 11s | 5 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 1.8ft | 6s | 0.8ft | 11s | 4 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.6ft | 6s | 0.6ft | 8s | 4 6 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.4ft | 6s | 0.7ft | 8s | 3 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.3ft | 6s | 0.8ft | 8s | 1 1 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Shelter Cove, CaliforniaTide for Shelter Cove, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 1.3ft | 7s | 0.3ft | 22s | 3 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 1.2ft | 7s | 0.4ft | 21s | 5 5 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 0.7ft | 20s | 0.7ft | 9s | 3 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.7ft | 13s | 1.1ft | 8s | 0.7ft | 19s | 8 8 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.6ft | 13s | 1.1ft | 18s | 1.9ft | 4s | 10 10 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.6ft | 13s | 1.3ft | 18s | 12 18 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.4ft | 16s | 1.2ft | 12s | 8 10 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 1.9ft | 16s | 1.1ft | 12s | 10 12 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 1.9ft | 16s | 1ft | 12s | 11 17 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 8s | 1.6ft | 15s | 1ft | 18s | 6 7 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.8ft | 15s | 1ft | 18s | 9 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.7ft | 15s | 1.3ft | 17s | 7 11 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 16s | 0.6ft | 10s | 8 9 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 16s | 0.5ft | 10s | 8 8 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 2ft | 16s | 0.5ft | 10s | 5 6 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 15s | 0.4ft | 9s | 7 8 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 2ft | 15s | 10 10 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 15s | 6 8 mph | 57°f | N/A |
Modèle: 25 Jun 11:00AM heure locale (PDT) 25 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Needle-Rock-Surf-Report/7614/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>