5mph Light, Offshore
Clear Air 52°f Sea 51 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 1.1ft | 13s | 11 12 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 8ft | 13s | 1.2ft | 13s | 11 12 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 2ft | 16s | 1.2ft | 13s | 11 13 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7ft | 13s | 2.5ft | 16s | 1.1ft | 13s | 9 11 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 7.5ft | 13s | 1ft | 13s | 5 8 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 1ft | 13s | 5 7 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 1ft | 13s | 5 5 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 0.9ft | 13s | 7 8 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Shelter Cove, CaliforniaTide for Shelter Cove, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 1.8ft | 15s | 0.5ft | 13s | 7 7 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.6ft | 15s | 0.5ft | 13s | 7 8 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 0.6ft | 16s | 0.5ft | 13s | 4 4 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 8.5ft | 14s | 1ft | 16s | 5 5 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 10.5ft | 16s | 0.9ft | 16s | 0.5ft | 12s | 11 13 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 11.5ft | 15s | 1.1ft | 15s | 5 7 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 13s | 1ft | 15s | 10 21 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9.5ft | 13s | 1ft | 15s | 9 14 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 12s | 0.9ft | 14s | 13 24 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 11s | 1.2ft | 23s | 0.9ft | 14s | 11 13 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 3ft | 21s | 1.9ft | 15s | 6 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5ft | 19s | 6.5ft | 10s | 4ft | 14s | 11 18 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9ft | 16s | 0.7ft | 13s | 0.3ft | 18s | 10 14 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 8.5ft | 16s | 0.6ft | 12s | 0.4ft | 18s | 6 10 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6.5ft | 15s | 5.5ft | 8s | 0.3ft | 21s | 15 21 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 15s | 7.5ft | 9s | 0.6ft | 16s | 12 21 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 14s | 0.4ft | 19s | 0.6ft | 16s | 15 26 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 11.5ft | 14s | 0.6ft | 15s | 0.3ft | 19s | 16 26 mph | 41°f | N/A |
Modèle: 08 Feb 04:00AM heure locale (PST) 08 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Needle-Rock-Surf-Report/7614/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>