22mph Very Strong, Offshore
Clear Air 63°f Sea 60 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.4ft | 12s | 7.5ft | 8s | 23 42 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.4ft | 12s | 7.5ft | 8s | 23 41 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.4ft | 12s | 7.5ft | 8s | 22 40 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.4ft | 12s | 0.4ft | 9s | 5.5ft | 7s | 20 33 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 9s | 6.5ft | 7s | 18 26 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.4ft | 12s | 6.5ft | 7s | 21 24 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.4ft | 12s | 7ft | 7s | 22 29 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 8s | 7ft | 7s | 22 32 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CorcubionTide for Corcubion![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 12s | 6ft | 7s | 16 25 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 12s | 5ft | 7s | 9 9 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.4ft | 12s | 0.2ft | 15s | 6ft | 7s | 19 24 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 12s | 0.3ft | 14s | 0.3ft | 11s | 10 12 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 11s | 0.3ft | 14s | 0.3ft | 11s | 3 3 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 10s | 0.3ft | 11s | 0.2ft | 13s | 7 8 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.3ft | 16s | 0.2ft | 13s | 7 7 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.3ft | 16s | 0.3ft | 13s | 8 10 mph | 68°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.3ft | 16s | 0.3ft | 12s | 8 9 mph | 67°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.4ft | 15s | 0.5ft | 14s | 2 2 mph | 63°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 1.1ft | 13s | 0.4ft | 15s | 6 6 mph | 66°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 12s | 1.4ft | 9s | 0.4ft | 14s | 5 5 mph | 66°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 11s | 0.4ft | 13s | 0.2ft | 18s | 14 23 mph | 65°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 0.4ft | 13s | 0.2ft | 18s | 8 10 mph | 74°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 11s | 0.9ft | 14s | 0.4ft | 13s | 12 16 mph | 74°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 11s | 0.3ft | 16s | 0.3ft | 12s | 15 19 mph | 68°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 11s | 0.3ft | 16s | 0.3ft | 12s | 6 9 mph | 71°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 11s | 0.4ft | 16s | 0.3ft | 12s | 24 31 mph | 72°f | 55% |
Modèle: 06 Jul 08:00PM heure locale (CEST) 06 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Nemina-Surf-Report/4367/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>