20mph Fresh, Onshore
Cloudy Air 82°f Sea 85 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 0.4ft | 13s | 0.6ft | 8s | 24 27 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 7.5ft | 7s | 0.4ft | 13s | 0.4ft | 9s | 25 29 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 0.4ft | 13s | 0.2ft | 16s | 26 29 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 6.5ft | 8s | 0.4ft | 12s | 0.2ft | 16s | 24 30 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 16s | 25 28 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 6.5ft | 9s | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 15s | 20 23 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 0.4ft | 15s | 0.5ft | 12s | 16 20 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 0.6ft | 12s | 0.4ft | 15s | 10 12 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Palau Islands: Shonian HarborTide for Palau Islands: Shonian Harbor![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 9s | 0.9ft | 13s | 1ft | 7s | 13 14 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.1ft | 12s | 1.2ft | 4s | 12 12 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 1ft | 12s | 0.5ft | 14s | 6 6 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 5ft | 9s | 1.1ft | 11s | 1ft | 11s | 18 20 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 1.1ft | 11s | 1.1ft | 11s | 22 26 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 1ft | 12s | 0.9ft | 10s | 19 22 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 10s | 0.7ft | 12s | 0.7ft | 10s | 20 23 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 10s | 17 20 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 0.7ft | 12s | 0.5ft | 9s | 17 20 mph | 83°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 0.4ft | 13s | 0.4ft | 9s | 20 23 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 0.5ft | 13s | 13 16 mph | 84°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 9s | 0.4ft | 15s | 0.3ft | 12s | 21 23 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 0.2ft | 16s | 0.2ft | 8s | 15 17 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 0.3ft | 15s | 0.3ft | 7s | 14 16 mph | 82°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 0.2ft | 7s | 18 20 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 0.6ft | 15s | 20 22 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 0.8ft | 15s | 18 21 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 0.8ft | 14s | 20 21 mph | 83°f | 95% |
Modèle: 17 Jan 09:00PM heure locale (+09) 17 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 20hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ngerchong-Surf-Report/7220/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>