17mph Fresh, Onshore
Clear Air 82°f Sea 84 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 1.2ft | 13s | 0.8ft | 9s | 17 20 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 6ft | 8s | 1.3ft | 13s | 0.7ft | 14s | 19 20 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 1.2ft | 13s | 1ft | 13s | 16 19 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 6ft | 8s | 1.8ft | 13s | 0.3ft | 9s | 16 19 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 2ft | 13s | 0.3ft | 9s | 16 17 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 2.5ft | 13s | 1.3ft | 9s | 15 18 mph | 83°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 5.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 1.6ft | 8s | 15 17 mph | 82°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 3ft | 12s | 1.5ft | 10s | 11 13 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for West Passage, Palau IslandsTide for West Passage, Palau Islands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 8s | 4ft | 13s | 1.4ft | 10s | 7 8 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 8s | 5ft | 13s | 9 10 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 12s | 4ft | 8s | 10 11 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 13s | 3.5ft | 8s | 14 17 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 13s | 3.5ft | 8s | 18 21 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8.5ft | 13s | 24 28 mph | 81°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8.5ft | 12s | 22 25 mph | 81°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 12s | 18 21 mph | 82°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8ft | 12s | 23 27 mph | 83°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 10ft | 10s | 25 27 mph | 82°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 10ft | 10s | 0.3ft | 19s | 22 26 mph | 83°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 10ft | 10s | 0.5ft | 18s | 20 24 mph | 83°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 10.5ft | 11s | 1ft | 16s | 20 25 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 10.5ft | 11s | 1.2ft | 16s | 19 24 mph | 83°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 10ft | 10s | 1.4ft | 15s | 17 21 mph | 83°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9.5ft | 10s | 17 21 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9.5ft | 10s | 20 24 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 10ft | 10s | 18 22 mph | 83°f | 85% |
Modèle: 26 Jan 09:00AM heure locale (+09) 26 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ngiwal-Surf-Report/7219/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>