16mph Fresh, Cross/Onshore
Sunny Air 69°f Sea 65 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 06/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3ft | 9s | 0.6ft | 6s | 9 10 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.9ft | 6s | 0.3ft | 13s | 8 9 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 0.3ft | 13s | 0.5ft | 6s | 8 10 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.3ft | 13s | 0.4ft | 6s | 9 11 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.9ft | 6s | 12 14 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.2ft | 3s | 14 17 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.8ft | 3s | 16 23 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 0.4ft | 13s | 18 30 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Montauk Point, Long Island Sound, New YorkTide for Montauk Point, Long Island Sound, New York![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 3.5ft | 5s | 0.4ft | 13s | 19 33 mph | 68°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 5ft | 6s | 0.4ft | 12s | 25 39 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.9ft | 8s | 5.5ft | 6s | 0.4ft | 12s | 23 34 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.9ft | 7s | 2.5ft | 6s | 0.3ft | 12s | 16 20 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.9ft | 8s | 2ft | 5s | 0.4ft | 12s | 8 8 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 5s | 14 16 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.4ft | 11s | 9 10 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 7s | 0.4ft | 11s | 0.7ft | 5s | 11 13 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.9ft | 7s | 0.3ft | 11s | 1.4ft | 3s | 15 20 mph | 68°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.4ft | 10s | 2ft | 5s | 11 12 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.6ft | 10s | 1.6ft | 5s | 7 7 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.8ft | 9s | 1.6ft | 4s | 15 19 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 1.2ft | 9s | 0.2ft | 16s | 13 17 mph | 68°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 1.8ft | 3s | 16 21 mph | 69°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.8ft | 8s | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 16s | 19 31 mph | 70°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 4ft | 6s | 0.9ft | 10s | 18 34 mph | 70°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 6s | 1.5ft | 8s | 0.7ft | 10s | 18 32 mph | 69°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6ft | 6s | 0.9ft | 10s | 1.1ft | 7s | 25 42 mph | 71°f | 70% |
Modèle: 26 Jun 08:00AM heure locale (EDT) 26 Jun 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/North-Bar-Surf-Report/378/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>