9mph Gentle, Onshore
Overcast Air 48°f Sea 50 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 5.5ft | 12s | 0.3ft | 11s | 4 7 mph | 48°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 1ft | 8s | 6ft | 12s | 5 9 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 2.5ft | 17s | 1ft | 8s | 7 12 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 6.5ft | 17s | 0.9ft | 8s | 8 11 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 6.5ft | 17s | 0.7ft | 7s | 9 12 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 7ft | 16s | 0.4ft | 10s | 11 13 mph | 48°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 6.5ft | 16s | 13 16 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 6.5ft | 15s | 16 21 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Lyttelton, New ZealandTide for Lyttelton, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 5s | 5ft | 12s | 17 29 mph | 49°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 1.4ft | 13s | 4.5ft | 12s | 6 13 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 8s | 4ft | 12s | 8 10 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 4.5ft | 11s | 4ft | 5s | 15 21 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 4.5ft | 11s | 0.7ft | 12s | 17 27 mph | 51°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 14s | 0.6ft | 12s | 12 20 mph | 47°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 10ft | 10s | 0.9ft | 10s | 0.6ft | 11s | 8 15 mph | 43°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 9.5ft | 11s | 0.7ft | 9s | 4 6 mph | 45°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 9ft | 11s | 0.6ft | 9s | 6 7 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6.5ft | 10s | 0.6ft | 9s | 0.4ft | 11s | 3 10 mph | 44°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 6ft | 10s | 0.5ft | 11s | 0.5ft | 8s | 0 3 mph | 44°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 4.5ft | 9s | 1ft | 14s | 3 10 mph | 45°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 7s | 3ft | 10s | 20 24 mph | 49°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 10.5ft | 8s | 24 32 mph | 48°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 8ft | 11s | 13.5ft | 9s | 21 30 mph | 43°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 12ft | 11s | 3.5ft | 5s | 22 38 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 11ft | 10s | 20 30 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 9.5ft | 10s | 10 20 mph | 46°f | 85% |
Modèle: 06 Jul 06:00PM heure locale (NZST) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 19hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/North-New-Brighton-Surf-Report/7151/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>