24mph Very Strong, Offshore
Clear Air 55°f Sea 63 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 3ft | 4s | 0.7ft | 7s | 11 16 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 3.5ft | 4s | 0.6ft | 6s | 15 19 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 4ft | 5s | 0.3ft | 14s | 19 25 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 4.5ft | 5s | 1.1ft | 9s | 0.3ft | 6s | 24 32 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5ft | 5s | 0.9ft | 11s | 0.9ft | 9s | 27 40 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 2ft | 5s | 4ft | 5s | 32 45 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 12s | 1.4ft | 6s | 4.5ft | 5s | 22 38 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 0.9ft | 9s | 5ft | 5s | 24 40 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Lyttelton, New ZealandTide for Lyttelton, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 0.3ft | 13s | 4ft | 5s | 18 35 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.3ft | 7s | 4ft | 5s | 26 36 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 10s | 0.3ft | 16s | 4.5ft | 5s | 24 33 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 8s | 0.8ft | 4s | 0.6ft | 4s | 3 3 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 11s | 1ft | 5s | 4 7 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 11s | 2.5ft | 12s | 6 13 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 6s | 1.6ft | 12s | 0.6ft | 2s | 8 11 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1ft | 3s | 1.1ft | 6s | 1ft | 11s | 11 10 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.8ft | 10s | 0.9ft | 6s | 14 18 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 0.7ft | 10s | 0.7ft | 2s | 6 7 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.6ft | 10s | 10 16 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.6ft | 9s | 2ft | 3s | 18 27 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 5s | 0.7ft | 5s | 0.4ft | 4s | 8 9 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.7ft | 5s | 0.6ft | 9s | 10 10 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.7ft | 3s | 0.9ft | 5s | 0.9ft | 18s | 11 15 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 4s | 0.9ft | 16s | 0.9ft | 2s | 7 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 4s | 1.1ft | 16s | 6 4 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 5s | 1.1ft | 15s | 1.4ft | 3s | 17 22 mph | 77°f | N/A |
Modèle: 19 Jan 07:00AM heure locale (NZDT) 18 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/North-New-Brighton-Surf-Report/7151/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>