13mph Moderate, Onshore
Light Showers Air 59°f Sea 67 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 02/08Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.3ft | 8s | 2.5ft | 4s | 6 9 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.5ft | 8s | 4ft | 5s | 4 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 7s | 1.5ft | 8s | 4.5ft | 6s | 13 15 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 3ft | 6s | 1.8ft | 8s | 1.5ft | 7s | 15 16 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 3ft | 6s | 0.9ft | 6s | 13 13 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 2ft | 8s | 1.1ft | 14s | 14 14 mph | 63°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.9ft | 8s | 1.2ft | 14s | 12 12 mph | 63°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 1.9ft | 7s | 1.2ft | 13s | 8 8 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Lyttelton, New ZealandTide for Lyttelton, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 5.5ft | 6s | 0.5ft | 10s | 5 9 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 7s | 0.8ft | 10s | 5ft | 10s | 7 7 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 1ft | 7s | 5.5ft | 10s | 9 9 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 9s | 0.9ft | 2s | 4ft | 9s | 11 13 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 9s | 2.5ft | 4s | 0.6ft | 13s | 11 12 mph | 61°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.2ft | 12s | 0.2ft | 15s | 15 16 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.3ft | 9s | 1.2ft | 11s | 3 6 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.4ft | 8s | 0.2ft | 14s | 10 10 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 1.1ft | 9s | 0.3ft | 13s | 11 13 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 0.3ft | 13s | 0.8ft | 10s | 6 9 mph | 62°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 13s | 1ft | 9s | 9 9 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.5ft | 12s | 1.7ft | 11s | 11 11 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 0.5ft | 12s | 1.6ft | 9s | 11 15 mph | 62°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.4ft | 12s | 1.4ft | 9s | 15 18 mph | 63°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 0.4ft | 12s | 1.3ft | 9s | 18 22 mph | 65°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7ft | 8s | 1.1ft | 9s | 13 18 mph | 62°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 9s | 1ft | 9s | 12 18 mph | 63°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10.5ft | 12s | 1ft | 9s | 11 11 mph | 63°f | 40% |
Modèle: 07 Feb 07:00PM heure locale (NZDT) 07 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/North-New-Brighton-Surf-Report/7151/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>