12mph Moderate, Onshore
Clear Air 71°f Sea 71 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.7ft | 7s | 12 19 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.6ft | 7s | 0.3ft | 10s | 0.5ft | 3s | 10 15 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 7s | 0.3ft | 10s | 0.6ft | 4s | 10 14 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 0.6ft | 4s | 0.3ft | 10s | 11 15 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 3s | 0.4ft | 8s | 0.2ft | 10s | 12 14 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.9ft | 3s | 0.4ft | 8s | 0.2ft | 10s | 11 13 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.4ft | 9s | 0.9ft | 3s | 0.2ft | 12s | 11 14 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.9ft | 4s | 0.5ft | 9s | 0.2ft | 12s | 12 16 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for New London, ConnecticutTide for New London, Connecticut![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 6s | 0.5ft | 8s | 5 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 7s | 10 10 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 7s | 8 9 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 6s | 9 15 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 7s | 0.5ft | 6s | 8 8 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 7s | 0.8ft | 3s | 11 14 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 0.4ft | 7s | 9 11 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.4ft | 5s | 8 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.4ft | 5s | 9 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 7s | 10 13 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.3ft | 9s | 11 14 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.3ft | 9s | 1.5ft | 3s | 18 22 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 8s | 2ft | 4s | 20 32 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 8s | 2ft | 4s | 20 29 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 8s | 1.9ft | 3s | 20 29 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 8s | 1.1ft | 3s | 14 23 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 8s | 0.7ft | 2s | 9 14 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 7s | 1ft | 2s | 13 20 mph | 76°f | N/A |
Modèle: 06 Jul 02:00PM heure locale (EDT) 06 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ocean-Beach-Park-Surf-Report/7642/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>