9mph Gentle, Offshore
Clear Air 53°f Sea 61 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 12s | 4ft | 7s | 1.7ft | 12s | 9 14 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 12s | 4ft | 7s | 1.6ft | 12s | 5 9 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 3.5ft | 7s | 1.6ft | 11s | 6 7 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 12s | 4ft | 7s | 1.3ft | 11s | 3 9 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 7s | 1.9ft | 12s | 1ft | 11s | 5 8 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 6ft | 8s | 1.9ft | 12s | 13 15 mph | 60°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 7ft | 9s | 0.2ft | 19s | 21 22 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 8ft | 10s | 0.4ft | 18s | 17 21 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for EssaouiraTide for Essaouira![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 10s | 0.9ft | 16s | 12 18 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 10s | 1.2ft | 16s | 18 23 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 7.5ft | 10s | 1.5ft | 15s | 25 25 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6.5ft | 9s | 1.6ft | 13s | 3.5ft | 5s | 21 29 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6ft | 9s | 1.7ft | 13s | 17 17 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5.5ft | 9s | 1.7ft | 13s | 17 17 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 9s | 1.5ft | 12s | 12 14 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 9s | 1.4ft | 12s | 0.6ft | 15s | 11 12 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 9s | 1.2ft | 12s | 1.2ft | 14s | 15 15 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 4ft | 8s | 0.7ft | 11s | 10 12 mph | 54°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.7ft | 11s | 3.5ft | 8s | 0.7ft | 16s | 5 5 mph | 63°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.8ft | 11s | 1ft | 15s | 3ft | 7s | 9 9 mph | 63°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 17s | 1.4ft | 13s | 1.6ft | 10s | 6 6 mph | 55°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 1.2ft | 13s | 1.5ft | 10s | 3 3 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 1.6ft | 13s | 1.3ft | 9s | 7 7 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 0.7ft | 12s | 1.2ft | 8s | 10 13 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1ft | 12s | 0.5ft | 20s | 3 3 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1ft | 19s | 1.1ft | 11s | 5 5 mph | 62°f | 85% |
Modèle: 26 Jan 01:00PM heure locale (+01) 26 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ord-Omar-Surf-Report/6516/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>