15mph Fresh, Onshore
Clear Air 35°f Sea 44 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.6ft | 3s | 15 21 mph | 34°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 1.5ft | 4s | 15 22 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.4ft | 3s | 16 20 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 1.3ft | 3s | 14 17 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.6ft | 3s | 21 22 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 1.7ft | 4s | 18 22 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.7ft | 4s | 18 23 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 1.7ft | 4s | 20 24 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Plum Gut Harbor, Plum Island, Long Island Sound, NeTide for Plum Gut Harbor, Plum Island, Long Island Sound, Ne![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 1.1ft | 3s | 13 16 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 3s | 15 18 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 3s | 22 28 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 1ft | 3s | 17 21 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 2ft | 4s | 21 27 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.6ft | 4s | 19 24 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.8ft | 4s | 19 26 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.6ft | 3s | 14 16 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.4ft | 3s | 18 23 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 26 35 mph | 24°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 23 29 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 22 30 mph | 25°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.8ft | 3s | 17 25 mph | 21°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 3s | 13 17 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.6ft | 2s | 9 11 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | Pas de houle entrante | 5 8 mph | 32°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.7ft | 2s | 12 17 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 1.1ft | 3s | 16 23 mph | 41°f | N/A |
Modèle: 18 Jan 07:00PM heure locale (EST) 19 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Orient-Point-Surf-Report/7652/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>