7mph Gentle, Offshore
Clear Air 60°f Sea 62 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 8s | 2ft | 5s | 7 7 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 3.5ft | 9s | 1.9ft | 9s | 1.2ft | 10s | 9 9 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-2ft | 4ft | 9s | 1.9ft | 9s | 2.5ft | 13s | 9 10 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 4.5ft | 9s | 1.6ft | 9s | 0.4ft | 12s | 12 19 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 4.5ft | 9s | 1.3ft | 9s | 0.4ft | 12s | 10 13 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 4.5ft | 9s | 1ft | 9s | 0.5ft | 12s | 7 8 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 4.5ft | 9s | 0.8ft | 9s | 0.6ft | 11s | 3 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 4.5ft | 9s | 0.9ft | 11s | 2.5ft | 13s | 8 9 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Owaka Area, DunedinTide for Owaka Area, Dunedin![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 9s | 0.6ft | 10s | 2.5ft | 12s | 18 31 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 6ft | 8s | 0.5ft | 10s | 2.5ft | 12s | 23 38 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 6.5ft | 6s | 1.1ft | 17s | 3.5ft | 12s | 22 35 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 4.5ft | 14s | 0.3ft | 8s | 12 16 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 9s | 5ft | 14s | 17 26 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 8s | 5ft | 14s | 20 32 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7.5ft | 9s | 4.5ft | 14s | 12 18 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 8.5ft | 10s | 4ft | 13s | 9 12 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 8ft | 10s | 3.5ft | 13s | 6 6 mph | 62°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6.5ft | 10s | 3.5ft | 13s | 13 20 mph | 59°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 6ft | 9s | 3.5ft | 12s | 7 7 mph | 60°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5.5ft | 9s | 3.5ft | 12s | 6 6 mph | 61°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 9s | 3ft | 13s | 10 10 mph | 60°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 9s | 1.8ft | 18s | 3ft | 13s | 10 10 mph | 60°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 17s | 2.5ft | 13s | 13 16 mph | 60°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 8s | 1.7ft | 12s | 3ft | 15s | 11 11 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 8s | 2ft | 12s | 3ft | 14s | 10 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 14s | 0.4ft | 7s | 14 17 mph | 62°f | 95% |
Modèle: 29 Jan 01:00PM heure locale (NZDT) 29 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Owaka-Area-Surf-Report/123/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>