16mph Fresh, Onshore
Clear Air 82°f Sea 86 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 07/05Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.5ft | 9s | 17 22 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.5ft | 9s | 16 21 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.5ft | 9s | 15 19 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.5ft | 9s | 14 16 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.6ft | 8s | 15 15 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.6ft | 8s | 15 15 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.5ft | 8s | 16 18 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.5ft | 8s | 16 22 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Corpus Christi, TexasTide for Corpus Christi, Texas![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.5ft | 8s | 12 16 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 13 14 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 16 18 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 12 17 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 0.2ft | 11s | 13 14 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.3ft | 11s | 16 17 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 5s | 0.5ft | 9s | 11 15 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 0.5ft | 9s | 1ft | 5s | 13 13 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 0.6ft | 9s | 15 17 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.6ft | 8s | 11 16 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 4s | 0.6ft | 8s | 11 11 mph | 87°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 4s | 0.6ft | 8s | 15 15 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.5ft | 8s | 14 19 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.4ft | 8s | 12 15 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 5s | 18 18 mph | 87°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 17 24 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 16 20 mph | 85°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 20 21 mph | 87°f | 90% |
Modèle: 04 Jul 01:00PM heure locale (CDT) 04 Jul 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Packery-Channel-Jetties-Surf-Report/7987/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>