6mph Gentle, Onshore
Clear Air 78°f Sea 82 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 6 11 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 4 9 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 7 11 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4ft | 9s | 3 3 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 7 7 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 12 17 mph | 74°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 2ft | 3s | 9 12 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 4ft | 9s | 1ft | 4s | 8 11 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Malecon, West VenezuelaTide for El Malecon, West Venezuela![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 7 8 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 7 17 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 8 10 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 3ft | 7s | 1.3ft | 9s | 3 4 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 3ft | 6s | 13 13 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 2.5ft | 8s | 0.2ft | 16s | 13 13 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 0.3ft | 15s | 4 4 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.7ft | 8s | 0.3ft | 15s | 5 5 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 1.5ft | 3s | 0.4ft | 14s | 13 14 mph | 79°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 3ft | 6s | 11 18 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 3.5ft | 9s | 0.5ft | 12s | 8 11 mph | 84°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.6ft | 12s | 12 12 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.5ft | 12s | 5 7 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 12s | 2 4 mph | 84°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 12s | 11 11 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 0.4ft | 11s | 5 7 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 11s | 5 5 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.5ft | 11s | 15 15 mph | 78°f | 95% |
Modèle: 28 Jun 02:00PM heure locale (-04) 28 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Palma-sola-beach-Surf-Report/743/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>