4mph Light, Offshore
Clear Air 61°f Sea 61 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 0.8ft | 11s | 0.6ft | 12s | 4 4 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.7ft | 8s | 0.8ft | 10s | 0.6ft | 7s | 14 14 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 10s | 1.6ft | 8s | 0.6ft | 12s | 3 3 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 1.3ft | 8s | 0.5ft | 12s | 6 6 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 0.9ft | 11s | 0.3ft | 12s | 5 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 1.3ft | 8s | 5.5ft | 13s | 5 5 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 1.1ft | 8s | 0.2ft | 11s | 13 13 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.8ft | 11s | 1.1ft | 6s | 0.9ft | 8s | 12 12 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Pansy Beach, Garden RouteTide for Pansy Beach, Garden Route![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.6ft | 7s | 8.5ft | 14s | 5 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 9ft | 16s | 9 13 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 9ft | 16s | 12 17 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.3ft | 11s | 8ft | 15s | 2 2 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.3ft | 11s | 8ft | 14s | 11 13 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 1.8ft | 6s | 7.5ft | 14s | 3 4 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.2ft | 10s | 7ft | 14s | 10 16 mph | 62°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 9.5ft | 13s | 20 30 mph | 63°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 6ft | 8s | 5ft | 9s | 11 16 mph | 63°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 9s | 3.5ft | 12s | 8 12 mph | 60°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 3ft | 11s | 10 14 mph | 63°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 3.5ft | 11s | 0.5ft | 20s | 13 17 mph | 64°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 16s | 6ft | 10s | 21 21 mph | 59°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 8.5ft | 12s | 4.5ft | 15s | 23 24 mph | 59°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.8ft | 9s | 11.5ft | 14s | 24 29 mph | 57°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 10.5ft | 17s | 13 16 mph | 55°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 9.5ft | 16s | 11 12 mph | 57°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 9s | 8.5ft | 16s | 6 7 mph | 60°f | 50% |
Modèle: 06 Jul 08:00AM heure locale (SAST) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pansy-Beach-Surf-Report/6290/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>