2mph Very Light, Offshore
Brief Showers Possible Air 68°f Sea 63 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 10s | 0.5ft | 8s | 10 11 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 2.5ft | 7s | 0.9ft | 9s | 8 10 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 9s | 0.6ft | 11s | 8 10 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 6s | 1ft | 9s | 0.6ft | 11s | 2 2 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.8ft | 11s | 0.9ft | 9s | 14 15 mph | 67°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 2ft | 6s | 16 19 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.5ft | 12s | 1.7ft | 6s | 1.1ft | 4s | 12 16 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.7ft | 11s | 1.7ft | 6s | 0.9ft | 4s | 10 13 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CedeiraTide for Cedeira![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 08/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 1.6ft | 5s | 6 6 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 1.3ft | 5s | 11 12 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.8ft | 9s | 1.2ft | 5s | 10 12 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 08/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 0.9ft | 6s | 0.7ft | 4s | 2 2 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 0.8ft | 5s | 0.7ft | 4s | 5 5 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 0.8ft | 10s | 0.9ft | 5s | 10 11 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 08/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 9s | 0.9ft | 4s | 12 15 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 0.9ft | 4s | 14 17 mph | 66°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 2.5ft | 4s | 19 24 mph | 66°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 08/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.9ft | 8s | 2ft | 5s | 0.5ft | 8s | 19 25 mph | 64°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 2ft | 5s | 1.1ft | 10s | 19 24 mph | 67°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.6ft | 9s | 22 31 mph | 67°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 08/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.8ft | 9s | 3ft | 6s | 17 22 mph | 65°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 8s | 2.5ft | 6s | 0.2ft | 14s | 16 20 mph | 66°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 20 25 mph | 67°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 08/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 10s | 18 23 mph | 62°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 10s | 18 20 mph | 65°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 17 18 mph | 66°f | 45% |
Modèle: 11 Aug 02:00AM heure locale (CEST) 11 Aug 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pantin-Surf-Report/2968/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>