15mph Fresh, Cross/Offshore
Light Showers Air 58°f Sea 55 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 3.5ft | 9s | 1ft | 16s | 5 7 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 9s | 1.2ft | 16s | 9 14 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 3ft | 8s | 1.3ft | 15s | 12 18 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 14s | 14 22 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 12s | 14 21 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 3ft | 12s | 15 22 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 2.5ft | 12s | 19 27 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 2ft | 12s | 0.5ft | 6s | 17 24 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CedeiraTide for Cedeira![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 1.6ft | 11s | 0.6ft | 22s | 19 30 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3ft | 19s | 4.5ft | 10s | 1.3ft | 11s | 16 23 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 17s | 5ft | 10s | 1ft | 10s | 18 28 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 15s | 23 39 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9ft | 14s | 22 34 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10.5ft | 14s | 21 36 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9.5ft | 13s | 23 40 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 16 29 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 8ft | 13s | 21 40 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 12-20ft | 22ft | 14s | 48 58 mph | 54°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-20ft | 22ft | 15s | 40 48 mph | 53°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 12-18ft | 19ft | 14s | 28 34 mph | 53°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 12s | 28 42 mph | 54°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 10ft | 11s | 35 49 mph | 57°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 11ft | 11s | 36 43 mph | 56°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 14-24ft | 21ft | 19s | 25 37 mph | 55°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-18ft | 17ft | 17s | 26 42 mph | 55°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 14.5ft | 17s | 31 49 mph | 59°f | 85% |
Modèle: 26 Jan 01:00AM heure locale (CET) 26 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pantin-Surf-Report/2968/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>