16mph Fresh, Cross/Onshore
Mostly Cloudy Air 59°f Sea 66 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 10.5ft | 12s | 10 23 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 10.5ft | 12s | 12 26 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 10.5ft | 12s | 12 25 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 10ft | 12s | 15 29 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 10ft | 12s | 14 32 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-5ft | 5ft | 12s | 10ft | 8s | 19 36 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 13.5ft | 8s | 14 37 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 14ft | 9s | 16 31 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Patea, New ZealandTide for Patea, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 14.5ft | 11s | 4ft | 17s | 16 30 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-15ft | 16ft | 18s | 19 30 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 15ft | 17s | 16 26 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 14.5ft | 16s | 13 28 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-12ft | 13ft | 15s | 18 29 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 12.5ft | 9s | 15 26 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 12s | 9 18 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 12s | 12 19 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 11s | 12 19 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 7s | 10 20 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7ft | 7s | 1.7ft | 10s | 0.2ft | 19s | 15 26 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7.5ft | 7s | 0.3ft | 18s | 15 26 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 7s | 0.7ft | 17s | 0.8ft | 12s | 10 24 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7ft | 7s | 1ft | 16s | 0.5ft | 21s | 15 23 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 10ft | 8s | 2ft | 18s | 16 27 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 8s | 3.5ft | 16s | 11 21 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 6ft | 8s | 12 19 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 3ft | 15s | 12 25 mph | 66°f | N/A |
Modèle: 19 Jan 01:00PM heure locale (NZDT) 19 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Patea-River-Mouth-Surf-Report/7069/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>