9mph Gentle, Cross/Offshore
Clear Air 78°f Sea 84 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 4ft | 7s | 9 14 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 4ft | 7s | 10 16 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.8ft | 2s | 12 21 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.4ft | 3s | 17 20 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 17 18 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 17 19 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 12 16 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 10 14 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santo Domingo, Dominican RepublicTide for Santo Domingo, Dominican Republic![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 0.2ft | 11s | 1.1ft | 3s | 13 22 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 0.3ft | 11s | 15 17 mph | 90°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.5ft | 12s | 13 17 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 8s | 0.5ft | 10s | 1.6ft | 3s | 13 23 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 0.8ft | 3s | 18 22 mph | 89°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 5.5ft | 10s | 15 18 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 10s | 13 22 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 16 20 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 13 17 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.3ft | 3s | 14 23 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1ft | 3s | 0.2ft | 4s | 18 22 mph | 90°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 14 19 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 3ft | 4s | 14 24 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 10s | 2.5ft | 4s | 18 24 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 19 19 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 4 6 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 9s | 0.2ft | 15s | 10 12 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 5 7 mph | 76°f | N/A |
Modèle: 27 Jun 02:00PM heure locale (AST) 27 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Patho-Beach-Surf-Report/6834/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>