5mph Gentle, Onshore
Clear Air 74°f Sea 85 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 2.5ft | 7s | 6 11 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 4ft | 9s | 2.5ft | 7s | 5 9 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 9s | 2.5ft | 7s | 4 8 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 3ft | 7s | 6 8 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 3.5ft | 9s | 8 8 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 3ft | 8s | 8 8 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 2.5ft | 6s | 4 6 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 6s | 1 3 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port Royal, JamaicaTide for Port Royal, Jamaica![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 3ft | 8s | 8 13 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 2.5ft | 8s | 9 10 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 3ft | 7s | 9 13 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 2ft | 7s | 5 9 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 1.1ft | 6s | 13 14 mph | 87°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 1ft | 8s | 7 11 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 0.8ft | 7s | 6 11 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 0.6ft | 7s | 0.3ft | 10s | 12 14 mph | 88°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.5ft | 8s | 0.3ft | 13s | 7 11 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 8s | 1.5ft | 8s | 0.3ft | 13s | 4 6 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 7s | 9 9 mph | 84°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 6s | 0.3ft | 12s | 8 11 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.4ft | 6s | 0.4ft | 12s | 5 8 mph | 72°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.4ft | 12s | 9 11 mph | 85°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 0.8ft | 8s | 0.4ft | 12s | 11 12 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 8s | 1.1ft | 8s | 0.3ft | 11s | 6 10 mph | 74°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1ft | 7s | 10 15 mph | 84°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.2ft | 8s | 12 15 mph | 85°f | 65% |
Modèle: 01 Jul 07:00PM heure locale (EST) 02 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Peeny-Wallys-Surf-Report/3099/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>