4mph Light, Offshore
Mist Air 54°f Sea 50 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 2ft | 7s | 0.9ft | 7s | 4 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 1.9ft | 7s | 0.9ft | 7s | 6 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 14s | 1.8ft | 6s | 0.9ft | 7s | 7 7 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.4ft | 14s | 1.7ft | 6s | 0.8ft | 7s | 6 7 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.4ft | 14s | 1.5ft | 6s | 0.7ft | 7s | 7 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.3ft | 14s | 1.4ft | 6s | 0.7ft | 7s | 8 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.7ft | 8s | 1.4ft | 6s | 5 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.9ft | 8s | 1.4ft | 6s | 4 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Brookings, Chetco Cove, OregonTide for Brookings, Chetco Cove, Oregon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.9ft | 8s | 0.4ft | 20s | 3 3 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.4ft | 5s | 0.9ft | 7s | 8 8 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.2ft | 13s | 0.7ft | 18s | 11 14 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 6s | 0.8ft | 18s | 0.9ft | 13s | 4 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 7.5ft | 7s | 1.1ft | 16s | 0.8ft | 12s | 16 16 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 9.5ft | 8s | 1.4ft | 16s | 0.7ft | 12s | 14 16 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6.5ft | 8s | 1.2ft | 15s | 0.6ft | 12s | 1 1 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 8.5ft | 8s | 1.1ft | 15s | 0.7ft | 18s | 11 13 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 9.5ft | 8s | 1.3ft | 15s | 0.7ft | 18s | 11 13 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 8s | 1.4ft | 15s | 0.3ft | 11s | 1 1 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 7ft | 7s | 1.4ft | 16s | 0.3ft | 11s | 9 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 7ft | 7s | 1.5ft | 16s | 13 13 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.6ft | 15s | 0.2ft | 10s | 2 2 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 3ft | 7s | 3 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 2.5ft | 7s | 1ft | 8s | 9 10 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 14s | 1.9ft | 7s | 1ft | 8s | 4 4 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 14s | 1.7ft | 7s | 0.9ft | 8s | 3 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 0.9ft | 8s | 1.5ft | 7s | 6 7 mph | 56°f | N/A |
Modèle: 27 Jun 11:00AM heure locale (PDT) 27 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pelican-State-Beach-Surf-Report/7603/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>