15mph Fresh, Offshore
Clear Air 41°f Sea 50 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 1.7ft | 11s | 2.5ft | 6s | 15 20 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 1.9ft | 11s | 2ft | 6s | 13 18 mph | 40°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 1.8ft | 5s | 11 15 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 10s | 1.6ft | 5s | 11 15 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2ft | 4s | 17 19 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 4s | 17 18 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 4s | 15 17 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.8ft | 4s | 14 17 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for L'Aberbenoit EntrTide for L'Aberbenoit Entr![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1ft | 4s | 6 8 mph | 38°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 6 9 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 4.5ft | 12s | 9 8 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 5 7 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 12 13 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 2ft | 3s | 19 21 mph | 48°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 9ft | 9s | 32 42 mph | 50°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 10.5ft | 11s | 30 43 mph | 52°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 10.5ft | 11s | 30 45 mph | 53°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 17ft | 13s | 35 50 mph | 51°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 14-22ft | 22ft | 16s | 34 44 mph | 50°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 12-20ft | 21ft | 16s | 32 42 mph | 50°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 03/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 16ft | 15s | 26 32 mph | 49°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 14.5ft | 14s | 22 27 mph | 49°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 12ft | 14s | 19 23 mph | 50°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 03/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 10.5ft | 12s | 25 30 mph | 48°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 10ft | 11s | 25 30 mph | 47°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 10.5ft | 11s | 31 37 mph | 47°f | 55% |
Modèle: 06 Mar 01:00PM heure locale (CET) 06 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Penfoul-Surf-Report/1545/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>