12mph Moderate, Cross/Offshore
Clear Air 78°f Sea 83 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 6.5ft | 9s | 12 20 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 6.5ft | 9s | 12 20 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 6.5ft | 9s | 11 20 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 6.5ft | 9s | 16 20 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 6.5ft | 9s | 0.5ft | 11s | 18 23 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.1ft | 11s | 6.5ft | 9s | 16 21 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 10s | 6.5ft | 9s | 15 22 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 6.5ft | 9s | 1ft | 10s | 13 22 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Pointe-Ã -Pitre, GuadeloupeTide for Pointe-Ã -Pitre, Guadeloupe![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 7ft | 9s | 0.8ft | 10s | 15 24 mph | 78°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 7.5ft | 9s | 19 27 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 8ft | 9s | 16 25 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7.5ft | 9s | 14 24 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6.5ft | 9s | 15 21 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 6.5ft | 9s | 1.1ft | 10s | 0.2ft | 17s | 14 21 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 11s | 6ft | 8s | 0.4ft | 15s | 12 21 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 6.5ft | 9s | 0.5ft | 15s | 18 24 mph | 85°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 7.5ft | 9s | 0.6ft | 14s | 17 25 mph | 80°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 12.5ft | 11s | 0.7ft | 13s | 28 38 mph | 78°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 11ft | 10s | 0.7ft | 12s | 27 39 mph | 77°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 11ft | 9s | 0.6ft | 12s | 25 36 mph | 76°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 6ft | 8s | 1.6ft | 6s | 1.4ft | 11s | 13 21 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 5ft | 8s | 1.7ft | 10s | 1ft | 6s | 15 20 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 8s | 1.6ft | 10s | 0.6ft | 14s | 13 18 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 8s | 1.5ft | 10s | 1ft | 13s | 10 18 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 1.5ft | 10s | 1.1ft | 13s | 15 18 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 1.2ft | 12s | 1.2ft | 10s | 12 15 mph | 81°f | 100% |
Modèle: 27 Jun 02:00PM heure locale (AST) 27 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Petit-Havre-Surf-Report/454/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>