12mph Moderate, Onshore
Sunny Air 81°f Sea 83 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3ft | 8s | 1 2 mph | 76°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4ft | 8s | 2 2 mph | 76°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 5 7 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 5ft | 6s | 11 20 mph | 80°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 6s | 18 27 mph | 84°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 7ft | 6s | 17 24 mph | 84°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 12 18 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 7ft | 7s | 4 7 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Jacmel, HaitiTide for Jacmel, Haiti![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 7s | 3 3 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 8 8 mph | 86°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 7 7 mph | 83°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 0.2ft | 13s | 4 4 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 0.2ft | 13s | 7 7 mph | 84°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 0.2ft | 13s | 7 7 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.3ft | 12s | 4 4 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.4ft | 12s | 7 7 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.4ft | 12s | 6 7 mph | 78°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.4ft | 11s | 4 4 mph | 73°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.4ft | 11s | 6 6 mph | 83°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 0.4ft | 11s | 4 5 mph | 78°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 5 5 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 4 4 mph | 83°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 9 9 mph | 82°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 2 2 mph | 75°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 5 5 mph | 83°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 7 7 mph | 83°f | 75% |
Modèle: 03 Jul 08:00AM heure locale (EDT) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pistons-Surf-Report/3110/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>