10mph Gentle, Offshore
Sunny Air 52°f Sea 61 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.2ft | 12s | 2.5ft | 5s | 15 19 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 3ft | 6s | 10 14 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 3ft | 6s | 10 13 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 3ft | 6s | 10 12 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 3ft | 6s | 12 15 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 3ft | 6s | 16 17 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 0.2ft | 10s | 3ft | 5s | 15 15 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 0.3ft | 10s | 2.5ft | 5s | 11 14 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Alhucemas Bay (B. de Hoceima)Tide for Alhucemas Bay (B. de Hoceima)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 0.4ft | 10s | 1.7ft | 5s | 7 9 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.2ft | 10s | 0.4ft | 8s | 0.3ft | 7s | 5 8 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.7ft | 7s | 1.8ft | 5s | 11 12 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.2ft | 8s | 1.2ft | 6s | 2 2 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.2ft | 7s | 0.9ft | 6s | 6 7 mph | 59°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 2.5ft | 4s | 18 22 mph | 59°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 13s | 2.5ft | 5s | 1 3 mph | 52°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.4ft | 13s | 2ft | 5s | 0.3ft | 10s | 5 5 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.4ft | 12s | 1.7ft | 5s | 0.3ft | 9s | 7 10 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 4s | 0.4ft | 11s | 0.6ft | 7s | 1 2 mph | 53°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 0.4ft | 11s | 0.3ft | 11s | 3 3 mph | 58°f | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 4s | 0.2ft | 16s | 0.3ft | 11s | 6 6 mph | 57°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 4s | 0.3ft | 19s | 0.4ft | 15s | 5 5 mph | 54°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 17s | 0.4ft | 13s | 0.5ft | 3s | 3 3 mph | 57°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 16s | 0.4ft | 13s | 0.7ft | 10s | 9 9 mph | 60°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 15s | 0.9ft | 9s | 1.5ft | 4s | 4 4 mph | 54°f | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 15s | 1.3ft | 10s | 2.5ft | 5s | 7 8 mph | 56°f | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 14s | 1.5ft | 9s | 3ft | 6s | 14 14 mph | 59°f | 10% |
Modèle: 02 Feb 07:00PM heure locale (+01) 02 Feb 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Plage-Baddou-Surf-Report/6382/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>