2mph Very Light, Cross/Offshore
Clear Air 49°f Sea 55 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 1ft | 5s | 0.2ft | 5s | 2 2 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.9ft | 5s | 0.2ft | 5s | 2 3 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 5s | 0.2ft | 5s | 3 3 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.9ft | 5s | 0.2ft | 4s | 2 2 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.5ft | 6s | 0.7ft | 5s | 0.2ft | 4s | 1 2 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Mer calme | 0.8ft | 5s | 3 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.8ft | 5s | 0.2ft | 6s | 1 2 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Mer calme | 0.7ft | 5s | 0.2ft | 6s | 3 3 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port VendresTide for Port Vendres![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 1.3ft | 4s | 3 4 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.6ft | 4s | 6 9 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 1.8ft | 5s | 0.2ft | 2s | 3 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 4s | 2ft | 5s | 5 6 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 3ft | 5s | 5 16 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 7s | 2 3 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 7s | 0.5ft | 3s | 0.6ft | 5s | 4 5 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 8s | 0.6ft | 4s | 1.8ft | 6s | 1 2 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.9ft | 8s | 0.7ft | 10s | 0.5ft | 4s | 4 5 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3.5ft | 6s | 4 5 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 8s | 0.3ft | 8s | 5 10 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 7s | 0.7ft | 6s | 0.4ft | 8s | 3 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.8ft | 6s | 0.6ft | 4s | 2 2 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.3ft | 6s | 0.4ft | 4s | 0.2ft | 9s | 1 1 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.6ft | 5s | 0.3ft | 3s | 5 7 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 4s | 6 8 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 2 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 5s | 6 10 mph | 65°f | N/A |
Modèle: 27 Jan 01:00PM heure locale (CET) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Platja-de-Santa-Cistina-Surf-Report/6073/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>