7mph Gentle, Onshore
Sunny Air 77°f Sea 79 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.6ft | 9s | 8 10 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.6ft | 9s | 10 11 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 6s | 0.6ft | 9s | 6 7 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.6ft | 9s | 7 7 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.6ft | 9s | 0.2ft | 12s | 9 10 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 0.5ft | 9s | 0.2ft | 12s | 11 12 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.5ft | 9s | 0.3ft | 12s | 9 15 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.9ft | 9s | 0.5ft | 9s | 8 16 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La GuairaTide for La Guaira![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.7ft | 10s | 0.5ft | 8s | 4 5 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.7ft | 10s | 0.4ft | 8s | 13 13 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.8ft | 10s | 0.4ft | 11s | 12 16 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 4 11 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 13 15 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 10 16 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.3ft | 10s | 0.2ft | 14s | 5 3 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.2ft | 13s | 5 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.2ft | 13s | 10 16 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 0.3ft | 18s | 0.2ft | 12s | 8 12 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 0.4ft | 17s | 19 21 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 0.4ft | 16s | 15 20 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 0.4ft | 15s | 0.2ft | 13s | 5 8 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 0.4ft | 14s | 10 10 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.4ft | 14s | 9 16 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 13s | 5 7 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 2.5ft | 7s | 0.4ft | 12s | 9 11 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 12s | 9 14 mph | 75°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 02:00AM heure locale (-04) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Blanca-Surf-Report/7468/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>