12mph Moderate, Cross/Onshore
Mostly Cloudy Air 61°f Sea 60 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 15s | 3.5ft | 7s | 2ft | 10s | 12 14 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3ft | 15s | 4ft | 8s | 2ft | 10s | 6 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 15s | 5ft | 8s | 0.7ft | 20s | 2 2 mph | 60°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5ft | 9s | 2.5ft | 14s | 0.8ft | 19s | 7 8 mph | 61°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 5ft | 9s | 0.6ft | 20s | 10 10 mph | 63°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 5ft | 9s | 0.2ft | 13s | 8 8 mph | 62°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 2.5ft | 14s | 1.4ft | 17s | 5 6 mph | 61°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 2.5ft | 14s | 1.5ft | 17s | 3 4 mph | 61°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Callao, PeruTide for Callao, Peru![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 4ft | 9s | 1.5ft | 17s | 3 3 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 2ft | 13s | 3.5ft | 9s | 7 7 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 14s | 3.5ft | 9s | 0.3ft | 13s | 2 2 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 14s | 3ft | 9s | 0.3ft | 12s | 8 8 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 3ft | 9s | 0.3ft | 12s | 9 9 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 3ft | 8s | 0.3ft | 12s | 6 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 0.2ft | 12s | 8 8 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 0.2ft | 12s | 10 10 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 0.2ft | 11s | 10 11 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 8s | 0.2ft | 11s | 10 10 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 3ft | 8s | 0.2ft | 11s | 11 11 mph | 63°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 11s | 0.2ft | 11s | 12 12 mph | 61°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.7ft | 11s | 0.2ft | 11s | 7 7 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.7ft | 10s | 0.3ft | 22s | 7 7 mph | 62°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 1.4ft | 11s | 0.6ft | 21s | 11 11 mph | 62°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 11s | 1.2ft | 19s | 6 7 mph | 60°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 1.7ft | 18s | 5 5 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 1.9ft | 18s | 0.2ft | 10s | 10 10 mph | 61°f | 95% |
Modèle: 27 Jun 01:00PM heure locale (-05) 27 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Carcal-Surf-Report/7462/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>