7mph Gentle, Onshore
Heavy Rain Air 72°f Sea 79 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 9s | 7 13 mph | 72°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 8ft | 8s | 22 31 mph | 71°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6.5ft | 9s | 1.5ft | 3s | 11 16 mph | 73°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 1.6ft | 5s | 0.7ft | 3s | 5 7 mph | 78°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 9s | 1.6ft | 5s | 6 6 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 5ft | 9s | 1.3ft | 5s | 9 9 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 9s | 1.3ft | 5s | 7 16 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 5ft | 10s | 1.3ft | 6s | 3ft | 5s | 10 22 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Porlamar, Isla de MargaritaTide for Porlamar, Isla de Margarita![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 5.5ft | 9s | 0.5ft | 5s | 11 25 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 6s | 4ft | 9s | 11 17 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 3.5ft | 9s | 0.5ft | 5s | 10 20 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3.5ft | 8s | 6 8 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3.5ft | 8s | 0.2ft | 16s | 8 10 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 7s | 1.7ft | 8s | 0.2ft | 16s | 3 5 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 0.3ft | 15s | 4 5 mph | 76°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 4s | 5 8 mph | 86°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 13s | 5ft | 9s | 16 27 mph | 82°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 12s | 5ft | 7s | 12 26 mph | 78°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 12s | 4.5ft | 7s | 12 25 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 12s | 4ft | 7s | 11 26 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 12s | 4ft | 6s | 9 22 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 3.5ft | 6s | 13 18 mph | 86°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 4ft | 5s | 11 13 mph | 84°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 0.5ft | 8s | 4ft | 5s | 7 9 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 9s | 3.5ft | 5s | 12 16 mph | 86°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 4.5ft | 5s | 14 19 mph | 84°f | 95% |
Modèle: 28 Jun 02:00PM heure locale (-04) 28 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Caribe-Surf-Report/2739/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>