3mph Light, Onshore
Clear Air 69°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 8s | 3 2 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.4ft | 18s | 3 3 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.6ft | 18s | 3 3 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 9s | 7 5 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 2.5ft | 9s | 10 8 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 3ft | 9s | 9 8 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 17s | 3ft | 9s | 7 6 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 3ft | 9s | 4 3 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 3ft | 9s | 5 5 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 3ft | 9s | 11 8 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 3ft | 9s | 9 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 6 6 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 9 7 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 9 8 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 4ft | 14s | 1.9ft | 9s | 4 3 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 1.9ft | 9s | 11 9 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 9s | 8 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 2ft | 9s | 4 4 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.6ft | 19s | 1.9ft | 5s | 10 7 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.8ft | 19s | 2ft | 5s | 8 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 2ft | 5s | 4 3 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.9ft | 5s | 10 7 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.7ft | 17s | 2ft | 8s | 9 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.5ft | 16s | 6 5 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.6ft | 16s | 12 9 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.5ft | 16s | 9 9 mph | 72°f | N/A |
Modèle: 18 Jan 01:00PM heure locale (-05) 18 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Cascadas-Surf-Report/7488/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>