2mph Very Light, Onshore
Clear Air 69°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 12s | 3.5ft | 8s | 4 5 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 12s | 3.5ft | 9s | 1.9ft | 18s | 2 2 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 3.5ft | 9s | 2ft | 18s | 2 2 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2ft | 17s | 3.5ft | 9s | 2ft | 11s | 4 5 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 3.5ft | 9s | 2ft | 11s | 9 10 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 2.5ft | 17s | 3.5ft | 9s | 2ft | 11s | 11 14 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 17s | 3.5ft | 9s | 2ft | 11s | 9 14 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 3.5ft | 9s | 2ft | 17s | 7 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 15s | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 17s | 2 4 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 3.5ft | 9s | 2ft | 16s | 10 12 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 2ft | 16s | 8 13 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2ft | 9s | 2.5ft | 5s | 2 4 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 9s | 7 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 9s | 7 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2ft | 23s | 2.5ft | 9s | 3 4 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 22s | 2.5ft | 10s | 9 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 3ft | 22s | 2.5ft | 9s | 7 12 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 13s | 3.5ft | 20s | 3ft | 9s | 3 3 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 3ft | 20s | 3ft | 9s | 12 13 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 19s | 10 15 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 18s | 2 4 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3.5ft | 18s | 2.5ft | 5s | 10 12 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 17s | 10 15 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 16s | 2.5ft | 5s | 4 5 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 3ft | 16s | 2.5ft | 8s | 9 13 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 16s | 9 14 mph | 69°f | N/A |
Modèle: 18 Jan 07:00PM heure locale (-05) 19 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Clarita-Surf-Report/7433/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>