7mph Gentle, Onshore
Cloudy Air 70°f Sea 66 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 6 7 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 4 5 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 1.7ft | 16s | 5 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5ft | 13s | 1.7ft | 16s | 7 8 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 1.6ft | 16s | 10 10 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.6ft | 15s | 8 8 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.5ft | 15s | 6 7 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.5ft | 15s | 6 7 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ChimboteTide for Chimbote![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 1.3ft | 15s | 6 7 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.4ft | 18s | 10 9 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.3ft | 17s | 8 11 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 6 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 3ft | 8s | 1.5ft | 15s | 12 13 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.8ft | 12s | 9 14 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.5ft | 11s | 5 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 13s | 11 10 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 2.5ft | 8s | 8 10 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 8s | 6 7 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 3ft | 8s | 13 14 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2ft | 17s | 3ft | 9s | 7 10 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 8s | 4 5 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 12 12 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 3ft | 8s | 8 10 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 5 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 3ft | 9s | 13 14 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 3ft | 9s | 8 11 mph | 71°f | N/A |
Modèle: 14 Jan 07:00PM heure locale (-05) 15 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Corralon-Chico-Surf-Report/7349/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>