18mph Fresh, Offshore
Sunny Air 68°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 2ft | 17s | 5ft | 13s | 4ft | 6s | 21 28 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2ft | 17s | 0.7ft | 17s | 6ft | 13s | 19 25 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2ft | 17s | 5.5ft | 13s | 17 23 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2ft | 17s | 1ft | 22s | 5.5ft | 12s | 18 23 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 4ft | 12s | 3.5ft | 7s | 19 27 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 1ft | 21s | 5.5ft | 12s | 21 29 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 3.5ft | 12s | 4ft | 6s | 19 28 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 1.9ft | 16s | 3.5ft | 12s | 4ft | 6s | 20 28 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 1.4ft | 19s | 5ft | 11s | 17 20 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 1.4ft | 14s | 4.5ft | 11s | 18 24 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 1.4ft | 18s | 4ft | 13s | 17 25 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 17s | 1.9ft | 12s | 3.5ft | 9s | 17 22 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.3ft | 17s | 1.8ft | 12s | 4ft | 8s | 18 25 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 1.6ft | 11s | 3.5ft | 8s | 16 22 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 1.7ft | 13s | 3.5ft | 8s | 14 18 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 2ft | 12s | 3ft | 8s | 12 17 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 12s | 3ft | 8s | 12 18 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2.5ft | 12s | 1.9ft | 4s | 3ft | 9s | 16 21 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 17s | 2ft | 11s | 3.5ft | 9s | 16 22 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 17s | 2ft | 11s | 3.5ft | 9s | 17 25 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 15s | 1.8ft | 10s | 3.5ft | 9s | 17 24 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 4ft | 15s | 3.5ft | 9s | 16 22 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 15s | 1.7ft | 18s | 3.5ft | 9s | 15 22 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 15s | 1.6ft | 17s | 3ft | 9s | 15 22 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 4.5ft | 14s | 3ft | 10s | 14 20 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 14s | 1.9ft | 16s | 3ft | 9s | 13 21 mph | 69°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 01:00AM heure locale (-05) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Culebra-Surf-Report/7214/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>