6mph Gentle, Onshore
Sunny Air 69°f Sea 67 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5ft | 13s | 3ft | 7s | 9 12 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 16s | 10 13 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 9 11 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 6 8 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 4 5 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 19s | 6 6 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 19s | 10 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 2.5ft | 19s | 11 13 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Punta EtenTide for Punta Eten![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 2.5ft | 18s | 8 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 17s | 9 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 3ft | 16s | 15 22 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 9 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 12 15 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 2.5ft | 15s | 14 21 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 2ft | 19s | 9 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 7s | 2ft | 18s | 11 14 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 3ft | 7s | 2.5ft | 18s | 15 22 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 2ft | 17s | 9 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 16s | 10 13 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 3ft | 8s | 2.5ft | 16s | 15 23 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 3ft | 9s | 10 13 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 3ft | 9s | 11 15 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 3ft | 9s | 13 19 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 9 12 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 10 12 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 3.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 12 17 mph | 70°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 01:00AM heure locale (-05) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Dos-Mujeres-Surf-Report/7317/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>