10mph Moderate, Onshore
Overcast Air 79°f Sea 81 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 14 22 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 15 21 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 9s | 16 23 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 7ft | 9s | 22 28 mph | 79°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 9s | 15 19 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 10 14 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 15 18 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 16 22 mph | 79°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Porlamar, Isla de MargaritaTide for Porlamar, Isla de Margarita![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 0.2ft | 16s | 11 15 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 2ft | 7s | 0.2ft | 16s | 6 6 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 3ft | 7s | 0.3ft | 16s | 8 8 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 3ft | 7s | 2.5ft | 4s | 13 23 mph | 79°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 4ft | 5s | 0.4ft | 14s | 20 27 mph | 81°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 0.4ft | 13s | 26 32 mph | 81°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 7s | 0.6ft | 12s | 15 24 mph | 79°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 0.5ft | 12s | 14 20 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 0.6ft | 12s | 22 27 mph | 80°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 0.6ft | 11s | 16 22 mph | 79°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 0.6ft | 11s | 16 21 mph | 79°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 0.5ft | 11s | 23 28 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 6s | 0.5ft | 11s | 16 21 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.5ft | 10s | 16 19 mph | 78°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 0.5ft | 10s | 21 24 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 6s | 0.4ft | 10s | 18 21 mph | 79°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 15 19 mph | 79°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 6s | 23 28 mph | 80°f | 95% |
Modèle: 30 Jun 02:00AM heure locale (-04) 30 Jun 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-El-Cardon-Surf-Report/7441/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>