10mph Gentle, Onshore
Sunny Air 65°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 6ft | 12s | 3ft | 16s | 2 2 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 6ft | 12s | 3ft | 16s | 1 1 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 12s | 3ft | 16s | 7 8 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 3ft | 16s | 8 9 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 3ft | 19s | 10 10 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 16s | 5.5ft | 11s | 14 14 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 3ft | 15s | 5ft | 11s | 14 16 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 15s | 8 10 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Antofagasta, ChileTide for Antofagasta, Chile![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 17s | 4.5ft | 8s | 2 2 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 17s | 4ft | 8s | 6 4 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 4ft | 8s | 7 7 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 19s | 4.5ft | 9s | 5 5 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 19s | 4ft | 9s | 8 8 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 18s | 4ft | 9s | 11 11 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 11s | 3.5ft | 9s | 4 4 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 12s | 2.5ft | 17s | 8 8 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 17s | 5ft | 11s | 10 10 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 17s | 4.5ft | 10s | 3 4 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 16s | 4ft | 10s | 9 9 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 16s | 4ft | 10s | 10 11 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 5 6 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 15s | 3ft | 18s | 10 9 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 3ft | 18s | 3ft | 9s | 12 13 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 14s | 3ft | 17s | 3 4 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 3ft | 16s | 9 7 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 14s | 3ft | 16s | 11 11 mph | 65°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 03:00AM heure locale (-03) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Escondida-Surf-Report/4657/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>