8mph Gentle, Onshore
Sunny Air 61°f Sea 60 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 06/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 4ft | 14s | 4.5ft | 8s | 0.4ft | 13s | 3 3 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4ft | 14s | 4.5ft | 9s | 0.4ft | 13s | 3 3 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 4ft | 7s | 2ft | 9s | 7 7 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 3.5ft | 14s | 4.5ft | 8s | 0.4ft | 12s | 7 7 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 4.5ft | 8s | 0.4ft | 12s | 8 8 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 4.5ft | 8s | 0.5ft | 12s | 6 6 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 4ft | 8s | 0.5ft | 12s | 5 5 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 4ft | 8s | 0.5ft | 12s | 6 6 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cerro Azul, Southern PeruTide for Cerro Azul, Southern Peru![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 4ft | 8s | 0.4ft | 12s | 6 6 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 4ft | 8s | 0.4ft | 12s | 5 5 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 4.5ft | 8s | 0.3ft | 12s | 6 6 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 5ft | 8s | 0.3ft | 11s | 9 9 mph | 58°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 3ft | 11s | 0.3ft | 11s | 8 8 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 2.5ft | 10s | 0.4ft | 11s | 5 5 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 8s | 2ft | 11s | 0.3ft | 24s | 8 9 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.4ft | 13s | 0.7ft | 21s | 8 8 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 4.5ft | 8s | 1ft | 21s | 4 4 mph | 59°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 12s | 1.9ft | 18s | 0.3ft | 10s | 9 10 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 11s | 2.5ft | 18s | 7 7 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 11s | 3ft | 17s | 0.3ft | 10s | 4 4 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 16s | 6.5ft | 10s | 9 10 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 15s | 6.5ft | 9s | 6 6 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 15s | 6 6 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9ft | 15s | 5 6 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 14s | 7ft | 9s | 1.5ft | 18s | 5 5 mph | 61°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 15s | 7ft | 9s | 6 6 mph | 61°f | 95% |
Modèle: 30 Jun 01:00AM heure locale (-05) 30 Jun 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Gallardo-Surf-Report/7424/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>