21mph Fresh, Offshore
Clear Air 58°f Sea 59 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4ft | 12s | 0.4ft | 12s | 0.2ft | 10s | 19 21 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 4ft | 11s | 0.5ft | 12s | 0.2ft | 10s | 21 25 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 11s | 0.5ft | 12s | 0.2ft | 10s | 21 25 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 4ft | 11s | 0.5ft | 12s | 20 24 mph | 59°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 11s | 0.5ft | 12s | 22 25 mph | 59°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 4ft | 11s | 0.5ft | 12s | 18 22 mph | 59°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 11s | 0.5ft | 12s | 20 24 mph | 59°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.9ft | 12s | 0.5ft | 12s | 18 21 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Mejillnes del SurTide for Mejillnes del Sur![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 11s | 0.5ft | 21s | 0.3ft | 12s | 10 11 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 11s | 1ft | 19s | 0.3ft | 11s | 10 11 mph | 59°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 11s | 1.2ft | 19s | 0.3ft | 11s | 14 14 mph | 58°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 10s | 1.9ft | 16s | 0.3ft | 11s | 16 18 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 10s | 2.5ft | 16s | 0.3ft | 11s | 18 20 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 10s | 3.5ft | 15s | 0.3ft | 11s | 21 25 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 15s | 0.2ft | 11s | 18 20 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 15s | 15 16 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 14s | 17 19 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 14s | 16 17 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 14s | 16 16 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 13s | 18 20 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 13s | 0.3ft | 20s | 12 13 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 13s | 10 10 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 13s | 1.2ft | 18s | 6 6 mph | 59°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 13s | 3ft | 16s | 7 7 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 15s | 5 5 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 14s | 10 11 mph | 60°f | 85% |
Modèle: 01 Jul 08:00PM heure locale (-04) 02 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Grande-Surf-Report/4648/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>